Final positions with seed movement; click headers to sort.
Seeding
Random
Player pairing
Swiss pairing
First round pairing
Random
Player order
Balanced
Manage player order
Scorekeepers
Arena assignment
Balanced
Number of strikes
2 strikes
Strike type
Traditional (two strikes)
Strikes in three-player groups
One strike
Suggested results
Disabled
| Group 1 | W–L | Champion Pub |
|---|---|---|
| Rocco Bonello | 0–1 | P1✗ |
| Matthew Sitko | 1–0 | P2W |
| Chad Towle | 1–0 | P3W |
| Brooke Hipsher | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | Jurassic Park |
|---|---|---|
| Cody Marino | 1–0 | P1W |
| Bruno Bonello | 0–1 | P2✗ |
| Jill Towle | 0–1 | P3✗ |
| Michael Paul | 1–0 | P4W |
| Group 3 | W–L | The Big Lebowski |
|---|---|---|
| Whitney Lindaas | 0–1 | P1✗ |
| Mark Larson | 1–0 | P2W |
| Shawn Rivet | 0–1 | P3✗ |
| Eric Fryc | 1–0 | P4W |
| Group 4 | W–L | Indiana Jones (Williams) |
|---|---|---|
| Brandon Friberg | 0–1 | P1✗ |
| Phil Frazier | 1–0 | P2W |
| Elijah Jensen | 0–1 | P3✗ |
| Derek Fagerwold | 1–0 | P4W |
| Group 5 | W–L | Dr. Dude And His Excellent Ray |
|---|---|---|
| Zach Madline | 0–1 | P1✗ |
| Lincoln Towle | 0–1 | P2✗ |
| Kristin Lund | 1–0 | P3W |
| Kaitlyn Schick | 1–0 | P4W |
| Group 6 | W–L | X-Men Wolverine (LE) |
|---|---|---|
| Adam Bratrud | 1–0 | P1W |
| Zeke Weber | 1–0 | P2W |
| Michelle Ebert | 0–1 | P3✗ |
| Jennifer Kronberg | 0–1 | P4✗ |
| Group 7 | W–L | Batman 66 (LE) |
|---|---|---|
| Marshall Hilgemann | 1–0 | P1W |
| Garrett Wright | 0–1 | P2✗ |
| Nicholas Brannan | 1–0 | P3W |
| Mike Manikowski | 0–1 | P4✗ |
| Group 8 | W–L | Ghostbusters |
|---|---|---|
| CHAD LIETZ | 0–1 | P1✗ |
| Vincent Bonello | 0–1 | P2✗ |
| Kevin Spande | 1–0 | P3W |
| Jared Eshelman | 1–0 | P4W |
| Group 9 | W–L | Godzilla |
|---|---|---|
| Tony Midtling | 1–0 | P1W |
| Katie Baklund | 0–1 | P2✗ |
| Jim Hartley | 0–1 | P3✗ |
| Zack Schuster | 1–0 | P4W |
| Group 10 | W–L | James Bond 60th |
|---|---|---|
| Lisa McGrath | 1–0 | P1W |
| Bryan Moen | 1–0 | P2W |
| Damien Vasquez | 0–1 | P3✗ |
| Maximilian Roman | 0–1 | P4✗ |
| Group 11 | W–L | Venom |
|---|---|---|
| Jordan Gatzke | 1–0 | P1W |
| Angie DonCarlos | 1–0 | P2W |
| Chelsea Tollberg | 0–1 | P3✗ |
| Brendon Hertz | 0–1 | P4✗ |
| Group 12 | W–L | Embryon |
|---|---|---|
| Brooke Burns | 1–0 | P1W |
| Sophie pike | 0–1 | P2✗ |
| JJ Bottem | 1–0 | P3W |
| Eli Barrett | 0–1 | P4✗ |
| Group 13 | W–L | Twilight Zone |
|---|---|---|
| John russeth | 0–1 | P1✗ |
| Michela Berg | 0–1 | P2✗ |
| Mike Muggli | 1–0 | P3W |
| Joseph Nordenstam | 1–0 | P4W |
| Group 14 | W–L | Target Alpha |
|---|---|---|
| Ben Cizinski | 1–0 | P1W |
| Jurgen Hagedorn | 0–1 | P2✗ |
| George Harris | 0–1 | P3✗ |
| Paul Hendrickson | 1–0 | P4W |
| Group 15 | W–L | Rollergames |
|---|---|---|
| Madison Reine | 0–1 | P1✗ |
| Mark Dalton | 1–0 | P2W |
| Jared Frandson | 0–1 | P3✗ |
| KEITH HANSON | 1–0 | P4W |
| Group 16 | W–L | Cyclone |
|---|---|---|
| Isaac Norberg | 1–0 | P1W |
| Zach LaVone | 0–1 | P2✗ |
| Andrew Barrett | 0–1 | P3✗ |
| Les Ingledew | 1–0 | P4W |
| Group 17 | W–L | James Bond 007 |
|---|---|---|
| Nathan Reardon | 1–0 | P1W |
| Naomi Lund | 1–0 | P2W |
| Chris Adelmann | 0–1 | P3✗ |
| Aileen Beno-Lietz | 0–1 | P4✗ |
| Group 18 | W–L | Foo Fighters |
|---|---|---|
| Aaron Hanson | 1–0 | P1W |
| Desirae Christensen | 0–1 | P2✗ |
| Andy Fleming | 0–1 | P3✗ |
| Leah Odegard | 1–0 | P4W |
| Group 19 | W–L | Radical! |
|---|---|---|
| Leonard Passofaro | 1–0 | P1W |
| Betsy OConnor | 0–1 | P2✗ |
| Kathy Tifft | 0–1 | P3✗ |
| Matthew Sommerfeld | 1–0 | P4W |
| Group 20 | W–L | Future Spa |
|---|---|---|
| Chris Vaaler | 1–0 | P1W |
| Jason Bolish | 1–0 | P2W |
| Dan Wirz | 0–1 | P3✗ |
| Group 21 | W–L | James Bond 007 |
|---|---|---|
| Jeremy Polomny | 0–1 | P1✗ |
| Krista Larson | 1–0 | P2W |
| Landon Acre-Kendall | 1–0 | P3W |
| Group 22 | W–L | Metallica |
|---|---|---|
| Sam Eshelman | 1–0 | P1W |
| Jack Copeland | 1–0 | P2W |
| Melissa DonCarlos | 0–1 | P3✗ |
| Group 1 | W–L | Monster Bash |
|---|---|---|
| Joseph Nordenstam | 1–0 | P1W |
| Matthew Sommerfeld | 0–1 | P2✗ |
| Zeke Weber | 0–1 | P3✗ |
| Matthew Sitko | 1–0 | P4W |
| Group 2 | W–L | WWF Royal Rumble |
|---|---|---|
| Mark Dalton | 0–1 | P1✗ |
| Tony Midtling | 1–0 | P2W |
| Paul Hendrickson | 0–1 | P3✗ |
| JJ Bottem | 1–0 | P4W |
| Group 3 | W–L | Indiana Jones (Williams) |
|---|---|---|
| Naomi Lund | 1–0 | P1W |
| Leonard Passofaro | 0–1 | P2✗ |
| Zack Schuster | 1–0 | P3W |
| Landon Acre-Kendall | 0–1 | P4✗ |
| Group 4 | W–L | Cactus Canyon |
|---|---|---|
| Michael Paul | 1–0 | P1W |
| Kevin Spande | 1–0 | P2W |
| Les Ingledew | 0–1 | P3✗ |
| Phil Frazier | 0–1 | P4✗ |
| Group 5 | W–L | Stranger Things |
|---|---|---|
| Jason Bolish | 0–1 | P1✗ |
| Leah Odegard | 0–1 | P2✗ |
| Derek Fagerwold | 1–0 | P3W |
| Nicholas Brannan | 1–0 | P4W |
| Group 6 | W–L | The Godfather |
|---|---|---|
| Mike Muggli | 1–0 | P1W |
| Cody Marino | 0–1 | P2✗ |
| Aaron Hanson | 1–0 | P3W |
| Brooke Burns | 0–1 | P4✗ |
| Group 7 | W–L | Rollergames |
|---|---|---|
| Angie DonCarlos | 0–1 | P1✗ |
| Jordan Gatzke | 1–0 | P2W |
| Marshall Hilgemann | 1–0 | P3W |
| Kristin Lund | 0–1 | P4✗ |
| Group 8 | W–L | Future Spa |
|---|---|---|
| Jared Eshelman | 1–0 | P1W |
| Kaitlyn Schick | 0–1 | P2✗ |
| KEITH HANSON | 1–0 | P3W |
| Adam Bratrud | 0–1 | P4✗ |
| Group 9 | W–L | Dr. Dude And His Excellent Ray |
|---|---|---|
| Eric Fryc | 1–0 | P1W |
| Nathan Reardon | 0–1 | P2✗ |
| Sam Eshelman | 0–1 | P3✗ |
| Jack Copeland | 1–0 | P4W |
| Group 10 | W–L | James Bond 007 |
|---|---|---|
| Mark Larson | 1–0 | P1W |
| Isaac Norberg | 0–1 | P2✗ |
| Chris Vaaler | 1–0 | P3W |
| Ben Cizinski | 0–1 | P4✗ |
| Group 11 | W–L | Foo Fighters |
|---|---|---|
| Bryan Moen | 1–0 | P1W |
| Lisa McGrath | 0–1 | P2✗ |
| Krista Larson | 1–0 | P3W |
| Chad Towle | 0–1 | P4✗ |
| Group 12 | W–L | Attack From Mars |
|---|---|---|
| Jill Towle | 0–1 | P1✗ |
| Elijah Jensen | 0–1 | P2✗ |
| Katie Baklund | 1–0 | P3W |
| Lincoln Towle | 1–0 | P4W |
| Group 13 | W–L | Ghostbusters |
|---|---|---|
| Dan Wirz | 0–1 | P1✗ |
| Madison Reine | 1–0 | P2W |
| Whitney Lindaas | 1–0 | P3W |
| Andy Fleming | 0–1 | P4✗ |
| Group 14 | W–L | Metallica |
|---|---|---|
| Jurgen Hagedorn | 0–1 | P1✗ |
| Maximilian Roman | 1–0 | P2W |
| Jeremy Polomny | 0–1 | P3✗ |
| Michela Berg | 1–0 | P4W |
| Group 15 | W–L | The Big Lebowski |
|---|---|---|
| Vincent Bonello | 0–1 | P1✗ |
| John russeth | 1–0 | P2W |
| Aileen Beno-Lietz | 0–1 | P3✗ |
| Melissa DonCarlos | 1–0 | P4W |
| Group 16 | W–L | Radical! |
|---|---|---|
| George Harris | 1–0 | P1W |
| Chelsea Tollberg | 1–0 | P2W |
| Eli Barrett | 0–1 | P3✗ |
| Jim Hartley | 0–1 | P4✗ |
| Group 17 | W–L | Venom |
|---|---|---|
| Damien Vasquez | 0–1 | P1✗ |
| Kathy Tifft | 1–0 | P2W |
| Jennifer Kronberg | 1–0 | P3W |
| Bruno Bonello | 0–1 | P4✗ |
| Group 18 | W–L | Funhouse |
|---|---|---|
| Andrew Barrett | 1–0 | P1W |
| Mike Manikowski | 0–1 | P2✗ |
| Betsy OConnor | 0–1 | P3✗ |
| Shawn Rivet | 1–0 | P4W |
| Group 19 | W–L | Theatre of Magic |
|---|---|---|
| Sophie pike | 0–1 | P1✗ |
| Zach Madline | 0–1 | P2✗ |
| Brendon Hertz | 1–0 | P3W |
| Zach LaVone | 1–0 | P4W |
| Group 20 | W–L | Target Alpha |
|---|---|---|
| Michelle Ebert | 0–1 | P1✗ |
| CHAD LIETZ | 1–0 | P2W |
| Garrett Wright | 1–0 | P3W |
| Group 21 | W–L | X-Men Wolverine (LE) |
|---|---|---|
| Brooke Hipsher | 1–0 | P1W |
| Brandon Friberg | 1–0 | P2W |
| Rocco Bonello | 0–1 | P3✗ |
| Group 22 | W–L | Medieval Madness |
|---|---|---|
| Chris Adelmann | 1–0 | P1W |
| Jared Frandson | 0–1 | P2✗ |
| Desirae Christensen | 1–0 | P3W |
| Group 1 | W–L | Scooby-Doo (CE) |
|---|---|---|
| Krista Larson | 0–1 | P1✗ |
| Joseph Nordenstam | 1–0 | P2W |
| Michael Paul | 1–0 | P3W |
| Mark Larson | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | Meteor |
|---|---|---|
| JJ Bottem | 1–0 | P1W |
| Mike Muggli | 1–0 | P2W |
| KEITH HANSON | 0–1 | P3✗ |
| Aaron Hanson | 0–1 | P4✗ |
| Group 3 | W–L | Cirqus Voltaire |
|---|---|---|
| Nicholas Brannan | 0–1 | P1✗ |
| Jared Eshelman | 1–0 | P2W |
| Naomi Lund | 1–0 | P3W |
| Jordan Gatzke | 0–1 | P4✗ |
| Group 4 | W–L | Radical! |
|---|---|---|
| Zack Schuster | 0–1 | P1✗ |
| Eric Fryc | 1–0 | P2W |
| Tony Midtling | 0–1 | P3✗ |
| Kevin Spande | 1–0 | P4W |
| Group 5 | W–L | The Godfather |
|---|---|---|
| Matthew Sitko | 1–0 | P1W |
| Derek Fagerwold | 0–1 | P2✗ |
| Bryan Moen | 0–1 | P3✗ |
| Marshall Hilgemann | 1–0 | P4W |
| Group 6 | W–L | Taxi |
|---|---|---|
| Jack Copeland | 1–0 | P1W |
| Chad Towle | 0–1 | P2✗ |
| Kaitlyn Schick | 1–0 | P3W |
| Chris Vaaler | 0–1 | P4✗ |
| Group 7 | W–L | Spider-Man |
|---|---|---|
| Desirae Christensen | 0–1 | P1✗ |
| Melissa DonCarlos | 1–0 | P2W |
| Adam Bratrud | 0–1 | P3✗ |
| Lisa McGrath | 1–0 | P4W |
| Group 8 | W–L | Theatre of Magic |
|---|---|---|
| Garrett Wright | 1–0 | P1W |
| Les Ingledew | 0–1 | P2✗ |
| Landon Acre-Kendall | 0–1 | P3✗ |
| George Harris | 1–0 | P4W |
| Group 9 | W–L | Batman 66 (LE) |
|---|---|---|
| Lincoln Towle | 0–1 | P1✗ |
| Paul Hendrickson | 0–1 | P2✗ |
| Nathan Reardon | 1–0 | P3W |
| Cody Marino | 1–0 | P4W |
| Group 10 | W–L | Ghostbusters |
|---|---|---|
| Michela Berg | 1–0 | P1W |
| Andrew Barrett | 1–0 | P2W |
| Isaac Norberg | 0–1 | P3✗ |
| John russeth | 0–1 | P4✗ |
| Group 11 | W–L | X-Men Wolverine (LE) |
|---|---|---|
| Kristin Lund | 0–1 | P1✗ |
| Shawn Rivet | 1–0 | P2W |
| Angie DonCarlos | 1–0 | P3W |
| Kathy Tifft | 0–1 | P4✗ |
| Group 12 | W–L | Dr. Dude And His Excellent Ray |
|---|---|---|
| Katie Baklund | 0–1 | P1✗ |
| Whitney Lindaas | 1–0 | P2W |
| Leah Odegard | 0–1 | P3✗ |
| Jason Bolish | 1–0 | P4W |
| Group 13 | W–L | Monster Bash |
|---|---|---|
| Jennifer Kronberg | 1–0 | P1W |
| Brendon Hertz | 0–1 | P2✗ |
| Brooke Hipsher | 1–0 | P3W |
| Madison Reine | 0–1 | P4✗ |
| Group 14 | W–L | Future Spa |
|---|---|---|
| Zach LaVone | 0–1 | P1✗ |
| Chris Adelmann | 0–1 | P2✗ |
| Mark Dalton | 1–0 | P3W |
| CHAD LIETZ | 1–0 | P4W |
| Group 15 | W–L | Wizard of Oz |
|---|---|---|
| Maximilian Roman | 0–1 | P1✗ |
| Ben Cizinski | 1–0 | P2W |
| Brooke Burns | 1–0 | P3W |
| Matthew Sommerfeld | 0–1 | P4✗ |
| Group 16 | W–L | Godzilla |
|---|---|---|
| Leonard Passofaro | 1–0 | P1W |
| Sam Eshelman | 0–1 | P2✗ |
| Brandon Friberg | 1–0 | P3W |
| Group 17 | W–L | The Addams Family |
|---|---|---|
| Zeke Weber | 1–0 | P1W |
| Chelsea Tollberg | 1–0 | P2W |
| Phil Frazier | 0–1 | P3✗ |
| Group 1 | W–L | The Big Lebowski |
|---|---|---|
| Eric Fryc | 1–0 | P1W |
| Marshall Hilgemann | 1–0 | P2W |
| Jack Copeland | 0–1 | P3✗ |
| JJ Bottem | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | Stranger Things |
|---|---|---|
| Kevin Spande | 1–0 | P1W |
| Michael Paul | 0–1 | P2✗ |
| Matthew Sitko | 1–0 | P3W |
| Naomi Lund | 0–1 | P4✗ |
| Group 3 | W–L | Champion Pub |
|---|---|---|
| Mike Muggli | 0–1 | P1✗ |
| Jared Eshelman | 1–0 | P2W |
| Joseph Nordenstam | 0–1 | P3✗ |
| Bryan Moen | 1–0 | P4W |
| Group 4 | W–L | Funhouse |
|---|---|---|
| Derek Fagerwold | 0–1 | P1✗ |
| Chris Vaaler | 1–0 | P2W |
| Jennifer Kronberg | 0–1 | P3✗ |
| Brooke Burns | 1–0 | P4W |
| Group 5 | W–L | Future Spa |
|---|---|---|
| Mark Larson | 1–0 | P1W |
| Lisa McGrath | 0–1 | P2✗ |
| Ben Cizinski | 0–1 | P3✗ |
| Tony Midtling | 1–0 | P4W |
| Group 6 | W–L | Foo Fighters |
|---|---|---|
| Melissa DonCarlos | 0–1 | P1✗ |
| KEITH HANSON | 1–0 | P2W |
| Whitney Lindaas | 1–0 | P3W |
| Zeke Weber | 0–1 | P4✗ |
| Group 7 | W–L | Jurassic Park |
|---|---|---|
| Garrett Wright | 1–0 | P1W |
| Zack Schuster | 1–0 | P2W |
| Leonard Passofaro | 0–1 | P3✗ |
| Brandon Friberg | 0–1 | P4✗ |
| Group 8 | W–L | Deadpool |
|---|---|---|
| Shawn Rivet | 0–1 | P1✗ |
| Andrew Barrett | 1–0 | P2W |
| CHAD LIETZ | 1–0 | P3W |
| Chelsea Tollberg | 0–1 | P4✗ |
| Group 9 | W–L | James Bond 60th |
|---|---|---|
| Kaitlyn Schick | 0–1 | P1✗ |
| George Harris | 0–1 | P2✗ |
| Cody Marino | 1–0 | P3W |
| Mark Dalton | 1–0 | P4W |
| Group 10 | W–L | Taxi |
|---|---|---|
| Nathan Reardon | 0–1 | P1✗ |
| Aaron Hanson | 1–0 | P2W |
| Jordan Gatzke | 1–0 | P3W |
| Group 11 | W–L | Radical! |
|---|---|---|
| Angie DonCarlos | 1–0 | P1W |
| Jason Bolish | 1–0 | P2W |
| Michela Berg | 0–1 | P3✗ |
| Group 12 | W–L | Medieval Madness |
|---|---|---|
| Nicholas Brannan | 0–1 | P1✗ |
| Brooke Hipsher | 1–0 | P2W |
| Krista Larson | 1–0 | P3W |
| Group 1 | W–L | Indiana Jones (Williams) |
|---|---|---|
| Marshall Hilgemann | 1–0 | P1W |
| Matthew Sitko | 0–1 | P2✗ |
| Eric Fryc | 0–1 | P3✗ |
| Jared Eshelman | 1–0 | P4W |
| Group 2 | W–L | Twilight Zone |
|---|---|---|
| Michael Paul | 0–1 | P1✗ |
| JJ Bottem | 0–1 | P2✗ |
| Mark Larson | 1–0 | P3W |
| Kevin Spande | 1–0 | P4W |
| Group 3 | W–L | Batman 66 (LE) |
|---|---|---|
| KEITH HANSON | 1–0 | P1W |
| Mark Dalton | 0–1 | P2✗ |
| Jordan Gatzke | 0–1 | P3✗ |
| Mike Muggli | 1–0 | P4W |
| Group 4 | W–L | Cirqus Voltaire |
|---|---|---|
| Brooke Hipsher | 1–0 | P1W |
| Krista Larson | 1–0 | P2W |
| Chris Vaaler | 0–1 | P3✗ |
| Whitney Lindaas | 0–1 | P4✗ |
| Group 5 | W–L | Meteor |
|---|---|---|
| Zack Schuster | 0–1 | P1✗ |
| CHAD LIETZ | 1–0 | P2W |
| Bryan Moen | 1–0 | P3W |
| Andrew Barrett | 0–1 | P4✗ |
| Group 6 | W–L | WWF Royal Rumble |
|---|---|---|
| Aaron Hanson | 0–1 | P1✗ |
| Cody Marino | 1–0 | P2W |
| Jason Bolish | 1–0 | P3W |
| Garrett Wright | 0–1 | P4✗ |
| Group 7 | W–L | Foo Fighters |
|---|---|---|
| Naomi Lund | 0–1 | P1✗ |
| Tony Midtling | 1–0 | P2W |
| Angie DonCarlos | 1–0 | P3W |
| Group 8 | W–L | Cactus Canyon |
|---|---|---|
| Jack Copeland | 1–0 | P1W |
| Brooke Burns | 0–1 | P2✗ |
| Joseph Nordenstam | 1–0 | P3W |
| Group 1 | W–L | Theatre of Magic |
|---|---|---|
| CHAD LIETZ | 0–1 | P1✗ |
| Kevin Spande | 0–1 | P2✗ |
| Jared Eshelman | 1–0 | P3W |
| Marshall Hilgemann | 1–0 | P4W |
| Group 2 | W–L | X-Men Wolverine (LE) |
|---|---|---|
| Cody Marino | 0–1 | P1✗ |
| Eric Fryc | 1–0 | P2W |
| Jack Copeland | 0–1 | P3✗ |
| Bryan Moen | 1–0 | P4W |
| Group 3 | W–L | Taxi |
|---|---|---|
| Joseph Nordenstam | 1–0 | P1W |
| KEITH HANSON | 0–1 | P2✗ |
| Mike Muggli | 1–0 | P3W |
| Krista Larson | 0–1 | P4✗ |
| Group 4 | W–L | The Godfather |
|---|---|---|
| Angie DonCarlos | 0–1 | P1✗ |
| Brooke Hipsher | 1–0 | P2W |
| Mark Larson | 1–0 | P3W |
| Group 5 | W–L | James Bond 007 |
|---|---|---|
| Tony Midtling | 1–0 | P1W |
| Matthew Sitko | 1–0 | P2W |
| Jason Bolish | 0–1 | P3✗ |
| Group 1 | W–L | Star Wars LE |
|---|---|---|
| Jared Eshelman | 1–0 | P1W |
| Marshall Hilgemann | 0–1 | P2✗ |
| Eric Fryc | 0–1 | P3✗ |
| Tony Midtling | 1–0 | P4W |
| Group 2 | W–L | Spider-Man |
|---|---|---|
| Mark Larson | 1–0 | P1W |
| Joseph Nordenstam | 1–0 | P2W |
| Kevin Spande | 0–1 | P3✗ |
| Mike Muggli | 0–1 | P4✗ |
| Group 3 | W–L | Star Trek: The Next Generation |
|---|---|---|
| Matthew Sitko | 1–0 | P1W |
| Bryan Moen | 0–1 | P2✗ |
| Brooke Hipsher | 1–0 | P3W |
| Group 1 | W–L | Wizard of Oz |
|---|---|---|
| Marshall Hilgemann | 1–0 | P1W |
| Mark Larson | 1–0 | P2W |
| Jared Eshelman | 0–1 | P3✗ |
| Joseph Nordenstam | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | Cactus Canyon |
|---|---|---|
| Matthew Sitko | 1–0 | P1W |
| Brooke Hipsher | 0–1 | P2✗ |
| Tony Midtling | 1–0 | P3W |
| Group 1 | W–L | Target Alpha |
|---|---|---|
| Jared Eshelman | 1–0 | P1W |
| Marshall Hilgemann | 1–0 | P2W |
| Matthew Sitko | 0–1 | P3✗ |
| Group 2 | W–L | Deadpool |
|---|---|---|
| Tony Midtling | 1–0 | P1W |
| Mark Larson | 0–1 | P2✗ |
| Group | W–L | James Bond 60th |
|---|---|---|
| Jared Eshelman | 1–0 | P1W |
| Tony Midtling | 1–0 | P2W |
| Marshall Hilgemann | 0–1 | P3✗ |
| Group | W–L | Rollergames |
|---|---|---|
| Tony Midtling | 1–0 | P1W |
| Jared Eshelman | 0–1 | P2✗ |
| Aaron Hanson | Active | 1,008 | 1662 |
| Adam Bratrud | Active | — | — |
| Aileen Beno-Lietz | Active | 4,554 | 1489 |
| Andrew Barrett | Active | 7,269 | 1590 |
| Andy Fleming | Active | 804 | 1644 |
| Angie DonCarlos | Active | 2,140 | 1636 |
| Ben Cizinski | Active | — | — |
| Betsy Oconnor | Active | 7,791 | 1419 |
| Brandon Friberg | Active | — | — |
| Brendon Hertz | Active | 3,553 | 1579 |
| Brooke Burns | Active | 9,196 | 1537 |
| Brooke Hipsher | Active | 3,962 | 1528 |
| Bruno Bonello | Active | — | — |
| Bryan Moen | Active | 1,439 | 1721 |
| Chad Lietz | Active | 4,138 | 1549 |
| Chad Towle | Active | 8,889 | 1464 |
| Chelsea Tollberg | Active | 6,699 | 1521 |
| Chris Adelmann | Active | 4,388 | 1525 |
| Chris Vaaler | Active | 5,217 | 1575 |
| Cody Marino | Active | 7,735 | 1430 |
| Damien Vasquez | Active | — | — |
| Dan Wirz | Active | — | — |
| Derek Fagerwold | Active | 3,098 | 1553 |
| Dezzi Christensen | Active | 10,631 | 1503 |
| Eli Barrett | Active | — | — |
| Elijah Jensen | Active | — | — |
| Eric Fryc | Active | 595 | 1666 |
| Garrett Wright MN | Active | 1,918 | 1623 |
| George Harris | Active | 3,780 | 1569 |
| Isaac Norberg | Active | 4,379 | 1512 |
| Jack Copeland | Active | 1,767 | 1611 |
| Jared Eshelman | Active | 518 | 1722 |
| Jared Frandson | Active | 32,447 | 1418 |
| Jason Bolish | Active | 4,427 | 1485 |
| Jen Kronberg | Active | 28,463 | 1368 |
| Jeremy Polomny | Active | 7,204 | 1538 |
| Jill Towle | Active | 35,566 | 1335 |
| Jim Hartley | Active | 1,180 | 1652 |
| JJ Bottem | Active | 12,021 | 1436 |
| Joe Nordenstam | Active | 5,679 | 1577 |
| John russeth | Active | — | — |
| Jordan Gatzke | Active | 4,033 | 1585 |
| Jurgen Hagedorn | Active | 15,550 | 1471 |
| Kaitlyn Schick | Active | 7,665 | 1422 |
| Kathy Tifft | Active | 6,883 | 1505 |
| Katie Baklund | Active | 13,526 | 1591 |
| Keith Hanson | Active | 856 | 1707 |
| Kevin Spande | Active | — | — |
| Krista Larson | Active | 2,800 | 1560 |
| Kristin Lund | Active | 9,989 | 1394 |
| Landon Acre-Kendall | Active | 2,511 | 1596 |
| Leah Odegard | Active | 2,932 | 1572 |
| Lenny Passofaro | Active | 4,626 | 1535 |
| Les Ingledew | Active | 7,505 | 1450 |
| Lincoln Towle | Active | — | — |
| Lisa McGrath | Active | 7,525 | 1625 |
| Madison Reine | Active | 8,954 | 1497 |
| Mark Dalton | Active | 10,068 | 1469 |
| Mark Larson | Active | 832 | 1820 |
| Marshall Hilgemann | Active | 1,166 | 1596 |
| Matthew Sitko | Active | 490 | 1681 |
| Matthew Sommerfeld | Active | 1,458 | 1597 |
| Maximilian Roman | Active | 16,898 | 1613 |
| Melissa DonCarlos | Active | 4,137 | 1532 |
| Michela Berg | Active | 11,538 | 1425 |
| Michelle Ebert | Active | 4,090 | 1645 |
| Mike Manikowski | Active | — | — |
| Mike Muggli | Active | 2,446 | 1683 |
| Mike Paul | Active | 5,816 | 1562 |
| Naomi Lund | Active | 5,401 | 1455 |
| Nathan Reardon | Active | 1,154 | 1694 |
| Nick Brannan | Active | 3,033 | 1628 |
| Paul Hendrickson | Active | 10,672 | 1376 |
| Phil Frazier | Active | 2,045 | 1669 |
| Rocco Bonello | Active | — | — |
| Sam Arnold | Active | 4,527 | 1636 |
| Shawn Rivet | Active | 5,587 | 1578 |
| Sophie pike | Active | — | — |
| Tony Midtling | Active | 1,082 | 1752 |
| Vincent Bonello | Active | — | — |
| Whitney Lindaas | Active | 1,779 | 1639 |
| Zach Lavone | Active | 2,417 | 1603 |
| Zach Madline | Active | — | — |
| Zach Schuster | Active | 829 | 1716 |
| Zeke Weber | Active | — | — |
| Pos. | Player | Lin. | Dyn. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Midtling | 3.70 | 33.31 | 37.01 |
| 2 | Jared Eshelman | 3.66 | 25.39 | 29.05 |
| 3 | Marshall Hilgemann | 3.61 | 21.15 | 24.76 |
| 4 | Mark Larson | 3.55 | 16.61 | 20.16 |
| 4 | Matthew Sitko | 3.55 | 16.61 | 20.16 |
| 6 | Joseph Nordenstam | 3.46 | 12.20 | 15.66 |
| 6 | Brooke Hipsher | 3.46 | 12.20 | 15.66 |
| 8 | Mike Muggli | 3.33 | 7.78 | 11.11 |
| 8 | Bryan Moen | 3.33 | 7.78 | 11.11 |
| 8 | Eric Fryc | 3.33 | 7.78 | 11.11 |
| 8 | Kevin Spande | 3.33 | 7.78 | 11.11 |
| 12 | Jack Copeland | 3.09 | 3.22 | 6.31 |
| 12 | Krista Larson | 3.09 | 3.22 | 6.31 |
| 12 | Angie DonCarlos | 3.09 | 3.22 | 6.31 |
| 12 | Jason Bolish | 3.09 | 3.22 | 6.31 |
| 12 | CHAD LIETZ | 3.09 | 3.22 | 6.31 |
| 12 | KEITH HANSON | 3.09 | 3.22 | 6.31 |
| 12 | Cody Marino | 3.09 | 3.22 | 6.31 |
| 19 | Aaron Hanson | 2.68 | 0.47 | 3.14 |
| 19 | Naomi Lund | 2.68 | 0.47 | 3.14 |
| 19 | Michael Paul | 2.68 | 0.47 | 3.14 |
| 19 | Brooke Burns | 2.68 | 0.47 | 3.14 |
| 19 | Mark Dalton | 2.68 | 0.47 | 3.14 |
| 19 | Zack Schuster | 2.68 | 0.47 | 3.14 |
| 19 | Whitney Lindaas | 2.68 | 0.47 | 3.14 |
| 19 | Andrew Barrett | 2.68 | 0.47 | 3.14 |
| 19 | Jordan Gatzke | 2.68 | 0.47 | 3.14 |
| 19 | Chris Vaaler | 2.68 | 0.47 | 3.14 |
| 19 | JJ Bottem | 2.68 | 0.47 | 3.14 |
| 19 | Garrett Wright | 2.68 | 0.47 | 3.14 |
| 31 | Ben Cizinski | 2.09 | 0.00 | 2.09 |
| 31 | Leonard Passofaro | 2.09 | 0.00 | 2.09 |
| 31 | Kaitlyn Schick | 2.09 | 0.00 | 2.09 |
| 31 | Brandon Friberg | 2.09 | 0.00 | 2.09 |
| 31 | Nicholas Brannan | 2.09 | 0.00 | 2.09 |
| 31 | Nathan Reardon | 2.09 | 0.00 | 2.09 |
