Tournaments/Blainbrook/Blainbrook Strikes #2
Final positions with seed movement; click headers to sort.
Seeding
Random
Player pairing
Swiss pairing
First round pairing
Random
Player order
Balanced
Manage player order
Scorekeepers
Arena assignment
Balanced
Number of strikes
11 strikes
Strike type
Progressive
Suggested results
Automatic approval
| Group 1 | W–L | The Addams Family |
|---|---|---|
| Dana Platt-Nelson | 0–1 | P1✗ |
| Quincy Rients | 0–1 | P2✗ |
| Keith Bittner | 1–0 | P3W |
| Brooke Hipsher | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | Bride of Pinbot |
|---|---|---|
| Kirby Rients | 0–1 | P1✗ |
| Louis Acre-Kendall | 0–1 | P2✗ |
| Guest | 1–0 | P3W |
| John Prokopiuk | 0–1 | P4✗ |
| Group 3 | W–L | The Munsters |
|---|---|---|
| KEITH HANSON | 0–1 | P1✗ |
| David Thell | 0–1 | P2✗ |
| Mike Jacobson | 0–1 | P3✗ |
| Adam Turgeson | 1–0 | P4W |
| Group 4 | W–L | Jurassic Park |
|---|---|---|
| Chris Frame | 1–0 | P1W |
| Joshua Anderson | 0–1 | P2✗ |
| Jennifer Kronberg | 0–1 | P3✗ |
| Group 5 | W–L | Iron Man |
|---|---|---|
| Bryan Moen | 0–1 | P1✗ |
| Trevor Klungseth | 0–1 | P2✗ |
| Lance Bolson | 1–0 | P3W |
| Group 6 | W–L | Stranger Things |
|---|---|---|
| Nicolas Beatty | 0–1 | P1✗ |
| Phil Frazier | 0–1 | P2✗ |
| Guest | 1–0 | P3W |
| Group 1 | W–L | Soccer |
|---|---|---|
| Adam Turgeson | 0–1 | P1✗ |
| Keith Bittner | 0–1 | P2✗ |
| Chris Frame | 0–1 | P3✗ |
| Lance Bolson | 1–0 | P4W |
| Group 2 | W–L | Nugent |
|---|---|---|
| Brooke Hipsher | 0–1 | P1✗ |
| Guest | 1–0 | P2W |
| Kirby Rients | 0–1 | P3✗ |
| Guest | 0–1 | P4✗ |
| Group 3 | W–L | Centaur |
|---|---|---|
| Joshua Anderson | 0–1 | P1✗ |
| Bryan Moen | 0–1 | P2✗ |
| Nicolas Beatty | 1–0 | P3W |
| KEITH HANSON | 0–1 | P4✗ |
| Group 4 | W–L | Eight Ball Deluxe |
|---|---|---|
| Mike Jacobson | 0–1 | P1✗ |
| John Prokopiuk | 0–1 | P2✗ |
| Dana Platt-Nelson | 1–0 | P3W |
| Group 5 | W–L | Hot Tip (EM) |
|---|---|---|
| Trevor Klungseth | 1–0 | P1W |
| Jennifer Kronberg | 0–1 | P2✗ |
| Phil Frazier | 0–1 | P3✗ |
| Group 6 | W–L | Nip-It |
|---|---|---|
| Quincy Rients | 1–0 | P1W |
| David Thell | 0–1 | P2✗ |
| Louis Acre-Kendall | 0–1 | P3✗ |
| Group 1 | W–L | Spider-Man |
|---|---|---|
| Guest | 1–0 | P1W |
| Chris Frame | 0–1 | P2✗ |
| Lance Bolson | 0–1 | P3✗ |
| Nicolas Beatty | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | Mr. & Mrs. Pac-Man |
|---|---|---|
| Keith Bittner | 0–1 | P1✗ |
| Guest | 0–1 | P2✗ |
| KEITH HANSON | 0–1 | P3✗ |
| Dana Platt-Nelson | 1–0 | P4W |
| Group 3 | W–L | Bobby Orr's Power Play |
|---|---|---|
| Jennifer Kronberg | 0–1 | P1✗ |
| Kirby Rients | 0–1 | P2✗ |
| Trevor Klungseth | 1–0 | P3W |
| Joshua Anderson | 0–1 | P4✗ |
| Group 4 | W–L | Bronco |
|---|---|---|
| John Prokopiuk | 0–1 | P1✗ |
| Adam Turgeson | 1–0 | P2W |
| Quincy Rients | 0–1 | P3✗ |
| Group 5 | W–L | Sinbad (EM) |
|---|---|---|
| Phil Frazier | 0–1 | P1✗ |
| Mike Jacobson | 1–0 | P2W |
| Brooke Hipsher | 0–1 | P3✗ |
| Group 6 | W–L | Eight Ball Deluxe |
|---|---|---|
| Louis Acre-Kendall | 0–1 | P1✗ |
| Bryan Moen | 1–0 | P2W |
| David Thell | 0–1 | P3✗ |
| Group 1 | W–L | Stranger Things |
|---|---|---|
| Lance Bolson | 0–1 | P1✗ |
| Dana Platt-Nelson | 0–1 | P2✗ |
| Trevor Klungseth | 1–0 | P3W |
| Guest | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | The Addams Family |
|---|---|---|
| Kirby Rients | 0–1 | P1✗ |
| KEITH HANSON | 0–1 | P2✗ |
| Adam Turgeson | 1–0 | P3W |
| Chris Frame | 0–1 | P4✗ |
| Group 3 | W–L | Iron Man |
|---|---|---|
| Keith Bittner | 0–1 | P1✗ |
| Nicolas Beatty | 0–1 | P2✗ |
| John Prokopiuk | 0–1 | P3✗ |
| Mike Jacobson | 1–0 | P4W |
| Group 4 | W–L | Ghostbusters |
|---|---|---|
| Louis Acre-Kendall | 0–1 | P1✗ |
| Brooke Hipsher | 0–1 | P2✗ |
| Bryan Moen | 1–0 | P3W |
| Group 5 | W–L | Bride of Pinbot |
|---|---|---|
| Guest | 1–0 | P1W |
| Jennifer Kronberg | 0–1 | P2✗ |
| Quincy Rients | 0–1 | P3✗ |
| Group 6 | W–L | Rush |
|---|---|---|
| David Thell | 1–0 | P1W |
| Phil Frazier | 0–1 | P2✗ |
| Joshua Anderson | 0–1 | P3✗ |
| Group 1 | W–L | Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy |
|---|---|---|
| Adam Turgeson | 0–1 | P1✗ |
| Lance Bolson | 0–1 | P2✗ |
| Guest | 1–0 | P3W |
| Trevor Klungseth | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | Buccaneer |
|---|---|---|
| Mike Jacobson | 0–1 | P1✗ |
| Chris Frame | 0–1 | P2✗ |
| Kirby Rients | 0–1 | P3✗ |
| Bryan Moen | 1–0 | P4W |
| Group 3 | W–L | Sinbad (EM) |
|---|---|---|
| Dana Platt-Nelson | 0–1 | P1✗ |
| Guest | 0–1 | P2✗ |
| Nicolas Beatty | 1–0 | P3W |
| Keith Bittner | 0–1 | P4✗ |
| Group 4 | W–L | High Speed |
|---|---|---|
| KEITH HANSON | 1–0 | P1W |
| Quincy Rients | 0–1 | P2✗ |
| Louis Acre-Kendall | 0–1 | P3✗ |
| Group 5 | W–L | Spider-Man |
|---|---|---|
| David Thell | 1–0 | P1W |
| Brooke Hipsher | 0–1 | P2✗ |
| John Prokopiuk | 0–1 | P3✗ |
| Group 6 | W–L | Bronco |
|---|---|---|
| Jennifer Kronberg | 0–1 | P1✗ |
| Joshua Anderson | 0–1 | P2✗ |
| Phil Frazier | 1–0 | P3W |
| Group 1 | W–L | High Speed |
|---|---|---|
| Trevor Klungseth | 0–1 | P1✗ |
| Guest | 0–1 | P2✗ |
| Bryan Moen | 1–0 | P3W |
| Nicolas Beatty | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | Nip-It |
|---|---|---|
| Chris Frame | 1–0 | P1W |
| Adam Turgeson | 0–1 | P2✗ |
| KEITH HANSON | 0–1 | P3✗ |
| Kirby Rients | 0–1 | P4✗ |
| Group 3 | W–L | Bronco |
|---|---|---|
| Lance Bolson | 0–1 | P1✗ |
| Louis Acre-Kendall | 0–1 | P2✗ |
| Keith Bittner | 0–1 | P3✗ |
| David Thell | 1–0 | P4W |
| Group 4 | W–L | Spider-Man |
|---|---|---|
| Phil Frazier | 1–0 | P1W |
| Dana Platt-Nelson | 0–1 | P2✗ |
| Mike Jacobson | 0–1 | P3✗ |
| Group 5 | W–L | Eight Ball |
|---|---|---|
| Guest | 1–0 | P1W |
| Quincy Rients | 0–1 | P2✗ |
| Brooke Hipsher | 0–1 | P3✗ |
| Group 6 | W–L | Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy |
|---|---|---|
| Joshua Anderson | 1–0 | P1W |
| John Prokopiuk | 0–1 | P2✗ |
| Jennifer Kronberg | 0–1 | P3✗ |
| Group 1 | W–L | South Park |
|---|---|---|
| Bryan Moen | 1–0 | P1W |
| Trevor Klungseth | 0–1 | P2✗ |
| Chris Frame | 0–1 | P3✗ |
| Guest | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | Metallica |
|---|---|---|
| Nicolas Beatty | 1–0 | P1W |
| Lance Bolson | 0–1 | P2✗ |
| David Thell | 0–1 | P3✗ |
| Phil Frazier | 0–1 | P4✗ |
| Group 3 | W–L | Disney TRON: Legacy |
|---|---|---|
| Adam Turgeson | 0–1 | P1✗ |
| Mike Jacobson | 0–1 | P2✗ |
| Guest | 0–1 | P3✗ |
| KEITH HANSON | 1–0 | P4W |
| Group 4 | W–L | Big Buck Hunter Pro |
|---|---|---|
| Quincy Rients | 0–1 | P1✗ |
| Kirby Rients | 0–1 | P2✗ |
| Joshua Anderson | 0–1 | P3✗ |
| Keith Bittner | 1–0 | P4W |
| Group 5 | W–L | Rush |
|---|---|---|
| Brooke Hipsher | 0–1 | P1✗ |
| Louis Acre-Kendall | 1–0 | P2W |
| Dana Platt-Nelson | 0–1 | P3✗ |
| Jennifer Kronberg | 0–1 | P4✗ |
| Group 1 | W–L | Hot Tip (EM) |
|---|---|---|
| Guest | 0–1 | P1✗ |
| Nicolas Beatty | 0–1 | P2✗ |
| Bryan Moen | 1–0 | P3W |
| Chris Frame | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | Eight Ball |
|---|---|---|
| Trevor Klungseth | 0–1 | P1✗ |
| KEITH HANSON | 1–0 | P2W |
| Lance Bolson | 0–1 | P3✗ |
| Mike Jacobson | 0–1 | P4✗ |
| Group 3 | W–L | Buccaneer |
|---|---|---|
| Louis Acre-Kendall | 0–1 | P1✗ |
| Keith Bittner | 1–0 | P2W |
| David Thell | 0–1 | P3✗ |
| Group 4 | W–L | Mr. & Mrs. Pac-Man |
|---|---|---|
| Quincy Rients | 1–0 | P1W |
| Phil Frazier | 0–1 | P2✗ |
| Adam Turgeson | 0–1 | P3✗ |
| Group 1 | W–L | Bobby Orr's Power Play |
|---|---|---|
| KEITH HANSON | 0–1 | P1✗ |
| Guest | 0–1 | P2✗ |
| Keith Bittner | 0–1 | P3✗ |
| Bryan Moen | 1–0 | P4W |
| Group 2 | W–L | Nugent |
|---|---|---|
| David Thell | 0–1 | P1✗ |
| Lance Bolson | 0–1 | P2✗ |
| Nicolas Beatty | 1–0 | P3W |
| Group 3 | W–L | Sinbad (EM) |
|---|---|---|
| Chris Frame | 1–0 | P1W |
| Trevor Klungseth | 0–1 | P2✗ |
| Quincy Rients | 0–1 | P3✗ |
| Group 1 | W–L | Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy |
|---|---|---|
| Nicolas Beatty | 0–1 | P1✗ |
| Bryan Moen | 1–0 | P2W |
| KEITH HANSON | 0–1 | P3✗ |
| Group 2 | W–L | Mr. & Mrs. Pac-Man |
|---|---|---|
| Lance Bolson | 0–1 | P1✗ |
| Chris Frame | 1–0 | P2W |
| Guest | 0–1 | P3✗ |
| Group | W–L | Bronco |
|---|---|---|
| Bryan Moen | 0–1 | P1✗ |
| KEITH HANSON | 0–1 | P2✗ |
| Chris Frame | 1–0 | P3W |
| Nicolas Beatty | 0–1 | P4✗ |
| Group | W–L | Eight Ball |
|---|---|---|
| Bryan Moen | 0–1 | P1✗ |
| Chris Frame | 1–0 | P2W |
| Group | W–L | Nugent |
|---|---|---|
| Chris Frame | 0–1 | P1✗ |
| Bryan Moen | 1–0 | P2W |
| 1st | Bryan Moen | 4 |
| 2nd | Chris Frame | 7 |
| 3rd | 8 | |
| 4th | Nicolas Beatty | 7 |
| 5th | Guest | 6 |
| Adam Turgeson | Active | 1,317 | 1711 |
| Brooke Hipsher | Active | 3,913 | 1531 |
| Bryan Moen | Active | 1,406 | 1726 |
| Chris Frame | Active | 515 | 1738 |
| D-Rock | Active | — | — |
| Pos. | Player | Lin. | Dyn. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Moen | 1.16 | 10.44 | 11.60 |
| 2 | Chris Frame | 1.10 | 5.21 | 6.31 |
| 3 | KEITH HANSON | 1.05 | 3.06 | 4.10 |
| 4 | Nicolas Beatty | 0.99 | 1.77 | 2.77 |
| 5 | Guest | 0.91 | 0.74 | 1.65 |
| 5 | Lance Bolson | 0.91 | 0.74 | 1.65 |
| 7 | Trevor Klungseth | 0.83 | 0.22 | 1.05 |
| 8 | Keith Bittner | 0.72 | 0.03 | 0.75 |
| 8 | David Thell | 0.72 | 0.03 | 0.75 |
| 8 | Quincy Rients | 0.72 | 0.03 | 0.75 |
| 11 | Adam Turgeson | 0.58 | 0.00 | 0.58 |
| 11 | Mike Jacobson | 0.58 | 0.00 | 0.58 |
| 13 | Phil Frazier | 0.47 | 0.00 | 0.47 |
| 13 | Louis Acre-Kendall | 0.47 | 0.00 | 0.47 |
| 15 | Joshua Anderson | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 15 | Brooke Hipsher | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 15 | Kirby Rients | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 15 | Guest | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 19 | Dana Platt-Nelson | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 19 | Jennifer Kronberg | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 21 | John Prokopiuk | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| Player | Rank | Rating | Base | Rating pts | Rank pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Turgeson | 1,317 | 1701 | 0.5 | 0.23 | 0.00 |
| Brooke Hipsher | 3,913 | 1337 | 0.5 | 0.03 | 0.00 |
| Bryan Moen | 1,406 | 1781 | 0.5 | 0.27 | 0.00 |
| Chris Frame | 515 | 1741 | 0.5 | 0.25 | 0.14 |
| Dana Platt-Nelson | 6,094 | 1255 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| David Thell | 7,043 | 1240 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| Guestnot rated | — | — | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Guestnot rated | — | — | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jennifer Kronberg | 28,463 | 1113 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| John Prokopiuk | 3,299 | 1392 | 0.5 | 0.06 | 0.00 |
| Joshua Anderson | 4,380 | 1332 | 0.5 | 0.03 | 0.00 |
| Keith Bittner | — | 0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| KEITH HANSON | 856 | 1695 | 0.5 | 0.22 | 0.03 |
| Kirby Rients | 3,365 | 1485 | 0.5 | 0.11 | 0.00 |
| Lance Bolson | 2,109 | 1487 | 0.5 | 0.11 | 0.00 |
| Louis Acre-Kendall | 965 | 1519 | 0.5 | 0.13 | 0.01 |
| Mike Jacobson | 3,138 | 1398 | 0.5 | 0.06 | 0.00 |
| Nicolas Beatty | 4,621 | 1257 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| Phil Frazier | 2,023 | 1532 | 0.5 | 0.13 | 0.00 |
| Quincy Rients | 6,172 | 1454 | 0.5 | 0.09 | 0.00 |
| Trevor Klungseth | 1,339 | 1661 | 0.5 | 0.21 | 0.00 |
| Totals | 9.50 | 1.92 | 0.17 | ||
Estimate only: uses the IFPA formula with last-synced ranks and ratings, and tied positions share the average of their payouts the way IFPA awards them. Actual points depend on the field and TGP at submission, and on the event being IFPA-sanctioned at all.
Point a phone camera here to open this page.
https://tiltstats.com/tournaments/77060
Download share card image