Tournaments/Blainbrook/Blainbrook Knockout December
Final positions with seed movement; click headers to sort.
Seeding
Random
Player pairing
Swiss pairing
First round pairing
Random
Player order
By position
Manage player order
Scorekeepers
Arena assignment
Random
Number of strikes
8 strikes
Strike type
Fair strikes
Suggested results
Automatic approval
| Group 1 | W–L | Nugent |
|---|---|---|
| Trevor Klungseth | 0–1 | P1✗ |
| Brad Steinke | 0–1 | P2✗ |
| Chris Frame | 1–0 | P3W |
| Lua Wilkinson | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | Eight Ball |
|---|---|---|
| E. Grosskopf | 1–0 | P1W |
| Jenny Gunsallus | 0–1 | P2✗ |
| Jack Copeland | 0–1 | P3✗ |
| Guest | 0–1 | P4✗ |
| Group 3 | W–L | Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy |
|---|---|---|
| Tony Murphy | 1–0 | P1W |
| David Thell | 0–1 | P2✗ |
| Adam Turgeson | 0–1 | P3✗ |
| Aaron Hanson | 0–1 | P4✗ |
| Group 4 | W–L | Spider-Man |
|---|---|---|
| Brett Vlieger | 1–0 | P1W |
| Guest | 0–1 | P2✗ |
| DEREK GRUND | 0–1 | P3✗ |
| Lance Bolson | 0–1 | P4✗ |
| Group 5 | W–L | Eight Ball Deluxe |
|---|---|---|
| Luke Nahorniak | 0–1 | P1✗ |
| Steven Anderson | 0–1 | P2✗ |
| Joshua Anderson | 1–0 | P3W |
| Phil Frazier | 0–1 | P4✗ |
| Group 1 | W–L | Bobby Orr's Power Play |
|---|---|---|
| Chris Frame | 0–1 | P1✗ |
| Tony Murphy | 0–1 | P2✗ |
| Brett Vlieger | 1–0 | P3W |
| E. Grosskopf | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | Nugent |
|---|---|---|
| Joshua Anderson | 0–1 | P1✗ |
| Guest | 0–1 | P2✗ |
| Steven Anderson | 0–1 | P3✗ |
| David Thell | 1–0 | P4W |
| Group 3 | W–L | Eight Ball Deluxe |
|---|---|---|
| Adam Turgeson | 0–1 | P1✗ |
| Luke Nahorniak | 0–1 | P2✗ |
| DEREK GRUND | 1–0 | P3W |
| Lua Wilkinson | 0–1 | P4✗ |
| Group 4 | W–L | Sinbad (EM) |
|---|---|---|
| Brad Steinke | 1–0 | P1W |
| Jenny Gunsallus | 0–1 | P2✗ |
| Guest | 0–1 | P3✗ |
| Trevor Klungseth | 0–1 | P4✗ |
| Group 5 | W–L | Soccer |
|---|---|---|
| Lance Bolson | 0–1 | P1✗ |
| Aaron Hanson | 0–1 | P2✗ |
| Jack Copeland | 0–1 | P3✗ |
| Phil Frazier | 1–0 | P4W |
| Group 1 | W–L | Bride of Pinbot |
|---|---|---|
| Brett Vlieger | 0–1 | P1✗ |
| Chris Frame | 1–0 | P2W |
| Brad Steinke | 0–1 | P3✗ |
| David Thell | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | Pinbot |
|---|---|---|
| DEREK GRUND | 0–1 | P1✗ |
| E. Grosskopf | 0–1 | P2✗ |
| Joshua Anderson | 1–0 | P3W |
| Jenny Gunsallus | 0–1 | P4✗ |
| Group 3 | W–L | Comet |
|---|---|---|
| Guest | 1–0 | P1W |
| Steven Anderson | 0–1 | P2✗ |
| Phil Frazier | 0–1 | P3✗ |
| Lua Wilkinson | 0–1 | P4✗ |
| Group 4 | W–L | The Getaway: High Speed II |
|---|---|---|
| Adam Turgeson | 0–1 | P1✗ |
| Tony Murphy | 1–0 | P2W |
| Guest | 0–1 | P3✗ |
| Jack Copeland | 0–1 | P4✗ |
| Group 5 | W–L | High Speed |
|---|---|---|
| Luke Nahorniak | 1–0 | P1W |
| Lance Bolson | 0–1 | P2✗ |
| Trevor Klungseth | 0–1 | P3✗ |
| Aaron Hanson | 0–1 | P4✗ |
| Group 1 | W–L | Eight Ball Deluxe |
|---|---|---|
| Chris Frame | 0–1 | P1✗ |
| Guest | 1–0 | P2W |
| Joshua Anderson | 0–1 | P3✗ |
| Brett Vlieger | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | Spider-Man |
|---|---|---|
| Brad Steinke | 0–1 | P1✗ |
| DEREK GRUND | 1–0 | P2W |
| E. Grosskopf | 0–1 | P3✗ |
| David Thell | 0–1 | P4✗ |
| Group 3 | W–L | Hot Tip (EM) |
|---|---|---|
| Tony Murphy | 0–1 | P1✗ |
| Adam Turgeson | 0–1 | P2✗ |
| Luke Nahorniak | 1–0 | P3W |
| Guest | 0–1 | P4✗ |
| Group 4 | W–L | Sinbad (EM) |
|---|---|---|
| Phil Frazier | 0–1 | P1✗ |
| Lua Wilkinson | 0–1 | P2✗ |
| Lance Bolson | 1–0 | P3W |
| Jenny Gunsallus | 0–1 | P4✗ |
| Group 5 | W–L | Eight Ball |
|---|---|---|
| Steven Anderson | 0–1 | P1✗ |
| Trevor Klungseth | 0–1 | P2✗ |
| Jack Copeland | 1–0 | P3W |
| Aaron Hanson | 0–1 | P4✗ |
| Group 1 | W–L | Lost World |
|---|---|---|
| Guest | 1–0 | P1W |
| Chris Frame | 0–1 | P2✗ |
| DEREK GRUND | 0–1 | P3✗ |
| Luke Nahorniak | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | Eight Ball |
|---|---|---|
| Joshua Anderson | 0–1 | P1✗ |
| Tony Murphy | 1–0 | P2W |
| Brad Steinke | 0–1 | P3✗ |
| E. Grosskopf | 0–1 | P4✗ |
| Group 3 | W–L | Hot Tip (EM) |
|---|---|---|
| Adam Turgeson | 0–1 | P1✗ |
| Brett Vlieger | 0–1 | P2✗ |
| Phil Frazier | 1–0 | P3W |
| David Thell | 0–1 | P4✗ |
| Group 4 | W–L | Soccer |
|---|---|---|
| Lance Bolson | 0–1 | P1✗ |
| Jenny Gunsallus | 0–1 | P2✗ |
| Guest | 1–0 | P3W |
| Lua Wilkinson | 0–1 | P4✗ |
| Group 5 | W–L | Nugent |
|---|---|---|
| Jack Copeland | 1–0 | P1W |
| Steven Anderson | 0–1 | P2✗ |
| Trevor Klungseth | 0–1 | P3✗ |
| Aaron Hanson | 0–1 | P4✗ |
| Group 1 | W–L | Jurassic Park |
|---|---|---|
| Guest | 1–0 | P1W |
| Tony Murphy | 0–1 | P2✗ |
| DEREK GRUND | 0–1 | P3✗ |
| Phil Frazier | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | Attack From Mars |
|---|---|---|
| Luke Nahorniak | 1–0 | P1W |
| Joshua Anderson | 0–1 | P2✗ |
| Chris Frame | 0–1 | P3✗ |
| E. Grosskopf | 0–1 | P4✗ |
| Group 3 | W–L | Stranger Things |
|---|---|---|
| Lance Bolson | 0–1 | P1✗ |
| Brad Steinke | 0–1 | P2✗ |
| Guest | 1–0 | P3W |
| David Thell | 0–1 | P4✗ |
| Group 4 | W–L | Black Knight: Sword of Rage |
|---|---|---|
| Brett Vlieger | 0–1 | P1✗ |
| Jack Copeland | 0–1 | P2✗ |
| Adam Turgeson | 1–0 | P3W |
| Group 5 | W–L | The Addams Family |
|---|---|---|
| Steven Anderson | 0–1 | P1✗ |
| Lua Wilkinson | 1–0 | P2W |
| Jenny Gunsallus | 0–1 | P3✗ |
| Group 1 | W–L | Hot Tip (EM) |
|---|---|---|
| Guest | 0–1 | P1✗ |
| Luke Nahorniak | 1–0 | P2W |
| Tony Murphy | 0–1 | P3✗ |
| Phil Frazier | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | Eight Ball Deluxe |
|---|---|---|
| Chris Frame | 1–0 | P1W |
| DEREK GRUND | 0–1 | P2✗ |
| E. Grosskopf | 0–1 | P3✗ |
| Guest | 0–1 | P4✗ |
| Group 3 | W–L | Lost World |
|---|---|---|
| Lance Bolson | 0–1 | P1✗ |
| Brad Steinke | 1–0 | P2W |
| Lua Wilkinson | 0–1 | P3✗ |
| Group 4 | W–L | Nugent |
|---|---|---|
| Adam Turgeson | 0–1 | P1✗ |
| Joshua Anderson | 0–1 | P2✗ |
| Jack Copeland | 1–0 | P3W |
| Group 5 | W–L | Soccer |
|---|---|---|
| Brett Vlieger | 0–1 | P1✗ |
| Steven Anderson | 1–0 | P2W |
| David Thell | 0–1 | P3✗ |
| Group 1 | W–L | Spider-Man |
|---|---|---|
| Guest | 0–1 | P1✗ |
| Luke Nahorniak | 0–1 | P2✗ |
| Chris Frame | 0–1 | P3✗ |
| Brad Steinke | 1–0 | P4W |
| Group 2 | W–L | Bobby Orr's Power Play |
|---|---|---|
| Tony Murphy | 0–1 | P1✗ |
| E. Grosskopf | 1–0 | P2W |
| Phil Frazier | 0–1 | P3✗ |
| Group 3 | W–L | Eight Ball Deluxe |
|---|---|---|
| Guest | 0–1 | P1✗ |
| Jack Copeland | 1–0 | P2W |
| Steven Anderson | 0–1 | P3✗ |
| Group 4 | W–L | Nip-It |
|---|---|---|
| Adam Turgeson | 0–1 | P1✗ |
| Lance Bolson | 0–1 | P2✗ |
| DEREK GRUND | 1–0 | P3W |
| Group 1 | W–L | The Getaway: High Speed II |
|---|---|---|
| Guest | 0–1 | P1✗ |
| Brad Steinke | 1–0 | P2W |
| Jack Copeland | 0–1 | P3✗ |
| Group 2 | W–L | High Speed |
|---|---|---|
| Luke Nahorniak | 1–0 | P1W |
| Chris Frame | 0–1 | P2✗ |
| E. Grosskopf | 0–1 | P3✗ |
| Group 3 | W–L | Pinbot |
|---|---|---|
| Tony Murphy | 0–1 | P1✗ |
| DEREK GRUND | 0–1 | P2✗ |
| Guest | 1–0 | P3W |
| Group 1 | W–L | Soccer |
|---|---|---|
| Guest | 1–0 | P1W |
| Luke Nahorniak | 0–1 | P2✗ |
| Brad Steinke | 0–1 | P3✗ |
| Group 2 | W–L | Eight Ball |
|---|---|---|
| Chris Frame | 1–0 | P1W |
| Guest | 0–1 | P2✗ |
| Group | W–L | Black Knight: Sword of Rage |
|---|---|---|
| Guest | 0–1 | P1✗ |
| Luke Nahorniak | 1–0 | P2W |
| Chris Frame | 0–1 | P3✗ |
| Group | W–L | Eight Ball |
|---|---|---|
| Guest | 1–0 | P1W |
| Luke Nahorniak | 0–1 | P2✗ |
| 1st | Guest | 6 |
| 2nd | Luke Nahorniak | 6 |
| 3rd | Chris Frame | 7 |
| 4th | Brad Steinke | 6 |
| 5th | Guest | 7 |
| 6th | DEREK GRUND | 6 |
| Aaron Hanson | Active | 1,008 | 1662 |
| Adam Turgeson | Active | 1,317 | 1711 |
| Brad Steinke | Active | 3,762 | 1595 |
| Brett Vlieger | Active | 11,543 | 1511 |
| Chris Frame | Active | 515 | |
| Pos. | Player | Lin. | Dyn. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest | 1.17 | 10.56 | 11.74 |
| 2 | Luke Nahorniak | 1.12 | 5.11 | 6.23 |
| 3 | Chris Frame | 1.06 | 2.92 | 3.97 |
| 4 | Brad Steinke | 1.00 | 1.63 | 2.63 |
| 5 |
| Guest |
| 0.94 |
| 0.86 |
| 1.80 |
| 6 | DEREK GRUND | 0.82 | 0.20 | 1.02 |
| 6 | E. Grosskopf | 0.82 | 0.20 | 1.02 |
| 6 | Jack Copeland | 0.82 | 0.20 | 1.02 |
| 9 | Tony Murphy | 0.70 | 0.01 | 0.71 |
| 10 | Lance Bolson | 0.62 | 0.00 | 0.62 |
| 10 | Phil Frazier | 0.62 | 0.00 | 0.62 |
| 12 | Adam Turgeson | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 12 | Steven Anderson | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 14 | Joshua Anderson | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 14 | David Thell | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 14 | Lua Wilkinson | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 17 | Brett Vlieger | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| 18 | Jenny Gunsallus | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 19 | Aaron Hanson | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 20 | Trevor Klungseth | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| Player | Rank | Rating | Base | Rating pts | Rank pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Hanson | 1,008 | 1563 | 0.5 | 0.15 | 0.00 |
| Adam Turgeson | 1,317 | 1701 | 0.5 | 0.23 | 0.00 |
| Brad Steinke | 3,762 | 1399 | 0.5 | 0.06 | 0.00 |
| Brett Vlieger | 11,543 | 1189 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| Chris Frame | 515 | 1741 | 0.5 | 0.25 | 0.14 |
| David Thell | 7,043 | 1240 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| DEREK GRUND | 8,947 | 1194 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| E. Grosskopf | 6,937 | 1222 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| Guestnot rated | — | — | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Guestnot rated | — | — | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jack Copeland | 1,738 | 1513 | 0.5 | 0.12 | 0.00 |
| Jenny Gunsallus | 9,336 | 1011 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| Joshua Anderson | 4,380 | 1332 | 0.5 | 0.03 | 0.00 |
| Lance Bolson | 2,109 | 1487 | 0.5 | 0.11 | 0.00 |
| Lua Wilkinson | 15,762 | 1036 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| Luke Nahorniak | 15 | 1837 | 0.5 | 0.30 | 0.89 |
| Phil Frazier | 2,023 | 1532 | 0.5 | 0.13 | 0.00 |
| Steven Anderson | 4,869 | 1371 | 0.5 | 0.05 | 0.00 |
| Tony Murphy | 2,318 | 1424 | 0.5 | 0.08 | 0.00 |
| Trevor Klungseth | 1,339 | 1661 | 0.5 | 0.21 | 0.00 |
| Totals | 9.00 | 1.71 | 1.02 | ||
Estimate only: uses the IFPA formula with last-synced ranks and ratings, and tied positions share the average of their payouts the way IFPA awards them. Actual points depend on the field and TGP at submission, and on the event being IFPA-sanctioned at all.
Point a phone camera here to open this page.
https://tiltstats.com/tournaments/65729
Download share card image