Tournaments/Bad Penny Pinball Arcade/Friday Night Fight Club at Bad Penny Pinball 03/29/2024
Final positions with seed movement; click headers to sort.
10 strike progressive
Seeding
Random
Player pairing
Swiss pairing
First round pairing
Random
Player order
Balanced
Manage player order
Scorekeepers
Arena assignment
Balanced
Number of strikes
10 strikes
Strike type
Progressive
Suggested results
Automatic approval
| Group 1 | W–L | Star Wars LE |
|---|---|---|
| Zane Chavis | 0–1 | P1✗ |
| Mike Jacobson | 1–0 | P2W |
| Taylor Christianson | 0–1 | P3✗ |
| Guest | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | The Walking Dead |
|---|---|---|
| Chris Vaaler | 1–0 | P1W |
| Tony Midtling | 0–1 | P2✗ |
| Keli Gilbertson | 0–1 | P3✗ |
| Brian douglas | 0–1 | P4✗ |
| Group 3 | W–L | Ghostbusters |
|---|---|---|
| Zack Schuster | 0–1 | P1✗ |
| Brooke Burns | 1–0 | P2W |
| Guest | 0–1 | P3✗ |
| Joy Peterson | 0–1 | P4✗ |
| Group 4 | W–L | Deadpool |
|---|---|---|
| Dan Stephney | 0–1 | P1✗ |
| Matthew Sommerfeld | 0–1 | P2✗ |
| Allison Thompson | 0–1 | P3✗ |
| Whitney Lindaas | 1–0 | P4W |
| Group 5 | W–L | Venom |
|---|---|---|
| Andy Fleming | 0–1 | P1✗ |
| Ian Foster | 0–1 | P2✗ |
| Michael Kostolnik | 0–1 | P3✗ |
| Louis Acre-Kendall | 1–0 | P4W |
| Group 6 | W–L | Game of Thrones |
|---|---|---|
| Landon Acre-Kendall | 0–1 | P1✗ |
| Tom Fontaine | 1–0 | P2W |
| Lucas Gourde | 0–1 | P3✗ |
| Joseph Nordenstam | 0–1 | P4✗ |
| Group 7 | W–L | Jim Henson's Labyrinth |
|---|---|---|
| Chris Adelmann | 0–1 | P1✗ |
| Brent Schimnoski | 1–0 | P2W |
| Raju Pusapati | 0–1 | P3✗ |
| Erik Peterson | 0–1 | P4✗ |
| Group 8 | W–L | Jurassic Park |
|---|---|---|
| Ryan Gourde | 1–0 | P1W |
| Matt Hallacy | 0–1 | P2✗ |
| Travis Gunn | 0–1 | P3✗ |
| Eric Fryc | 0–1 | P4✗ |
| Group 9 | W–L | JAWS |
|---|---|---|
| Nathan Reardon | 1–0 | P1W |
| Dana Platt-Nelson | 0–1 | P2✗ |
| Guest | 0–1 | P3✗ |
| Group 10 | W–L | The Shadow |
|---|---|---|
| Kevin Peterson | 1–0 | P1W |
| George Harris | 0–1 | P2✗ |
| Guest | 0–1 | P3✗ |
| Group 1 | W–L | Bad Cats |
|---|---|---|
| Tom Fontaine | 0–1 | P1✗ |
| Louis Acre-Kendall | 1–0 | P2W |
| Brooke Burns | 0–1 | P3✗ |
| Brent Schimnoski | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | Big Game |
|---|---|---|
| Whitney Lindaas | 0–1 | P1✗ |
| Kevin Peterson | 1–0 | P2W |
| Nathan Reardon | 0–1 | P3✗ |
| Mike Jacobson | 0–1 | P4✗ |
| Group 3 | W–L | Swords Of Fury |
|---|---|---|
| Dana Platt-Nelson | 0–1 | P1✗ |
| Ryan Gourde | 1–0 | P2W |
| Chris Vaaler | 0–1 | P3✗ |
| Andy Fleming | 0–1 | P4✗ |
| Group 4 | W–L | Pharaoh |
|---|---|---|
| George Harris | 0–1 | P1✗ |
| Brian douglas | 0–1 | P2✗ |
| Eric Fryc | 1–0 | P3W |
| Zack Schuster | 0–1 | P4✗ |
| Group 5 | W–L | Black Knight 2000 |
|---|---|---|
| Matthew Sommerfeld | 1–0 | P1W |
| Erik Peterson | 0–1 | P2✗ |
| Zane Chavis | 0–1 | P3✗ |
| Landon Acre-Kendall | 0–1 | P4✗ |
| Group 6 | W–L | Taxi |
|---|---|---|
| Keli Gilbertson | 1–0 | P1W |
| Dan Stephney | 0–1 | P2✗ |
| Joy Peterson | 0–1 | P3✗ |
| Taylor Christianson | 0–1 | P4✗ |
| Group 7 | W–L | Pulp Fiction |
|---|---|---|
| Guest | 0–1 | P1✗ |
| Lucas Gourde | 0–1 | P2✗ |
| Michael Kostolnik | 1–0 | P3W |
| Raju Pusapati | 0–1 | P4✗ |
| Group 8 | W–L | KISS |
|---|---|---|
| Ian Foster | 0–1 | P1✗ |
| Guest | 0–1 | P2✗ |
| Joseph Nordenstam | 1–0 | P3W |
| Travis Gunn | 0–1 | P4✗ |
| Group 9 | W–L | Big Guns |
|---|---|---|
| Allison Thompson | 0–1 | P1✗ |
| Guest | 1–0 | P2W |
| Guest | 0–1 | P3✗ |
| Group 10 | W–L | Big Game |
|---|---|---|
| Matt Hallacy | 0–1 | P1✗ |
| Chris Adelmann | 0–1 | P2✗ |
| Tony Midtling | 1–0 | P3W |
| Group 1 | W–L | Ghostbusters |
|---|---|---|
| Louis Acre-Kendall | 0–1 | P1✗ |
| Eric Fryc | 1–0 | P2W |
| Kevin Peterson | 0–1 | P3✗ |
| Ryan Gourde | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | JAWS |
|---|---|---|
| Nathan Reardon | 1–0 | P1W |
| Landon Acre-Kendall | 0–1 | P2✗ |
| Tom Fontaine | 0–1 | P3✗ |
| Matthew Sommerfeld | 0–1 | P4✗ |
| Group 3 | W–L | The Walking Dead |
|---|---|---|
| Brent Schimnoski | 0–1 | P1✗ |
| Andy Fleming | 0–1 | P2✗ |
| Whitney Lindaas | 0–1 | P3✗ |
| Michael Kostolnik | 1–0 | P4W |
| Group 4 | W–L | Jurassic Park |
|---|---|---|
| Keli Gilbertson | 0–1 | P1✗ |
| Zack Schuster | 0–1 | P2✗ |
| Dana Platt-Nelson | 1–0 | P3W |
| Zane Chavis | 0–1 | P4✗ |
| Group 5 | W–L | Elvira's House of Horrors |
|---|---|---|
| Lucas Gourde | 0–1 | P1✗ |
| Tony Midtling | 1–0 | P2W |
| Mike Jacobson | 0–1 | P3✗ |
| Guest | 0–1 | P4✗ |
| Group 6 | W–L | Jim Henson's Labyrinth |
|---|---|---|
| Brian douglas | 0–1 | P1✗ |
| Chris Vaaler | 0–1 | P2✗ |
| Dan Stephney | 1–0 | P3W |
| Brooke Burns | 0–1 | P4✗ |
| Group 7 | W–L | Stranger Things |
|---|---|---|
| Guest | 0–1 | P1✗ |
| Joy Peterson | 0–1 | P2✗ |
| Joseph Nordenstam | 0–1 | P3✗ |
| Guest | 1–0 | P4W |
| Group 8 | W–L | Game of Thrones |
|---|---|---|
| Erik Peterson | 0–1 | P1✗ |
| Raju Pusapati | 0–1 | P2✗ |
| Chris Adelmann | 1–0 | P3W |
| George Harris | 0–1 | P4✗ |
| Group 9 | W–L | JAWS |
|---|---|---|
| Taylor Christianson | 0–1 | P1✗ |
| Travis Gunn | 1–0 | P2W |
| Matt Hallacy | 0–1 | P3✗ |
| Group 10 | W–L | Cactus Canyon |
|---|---|---|
| Allison Thompson | 1–0 | P1W |
| Guest | 0–1 | P2✗ |
| Ian Foster | 0–1 | P3✗ |
| Group 1 | W–L | KISS |
|---|---|---|
| Eric Fryc | 0–1 | P1✗ |
| Nathan Reardon | 1–0 | P2W |
| Louis Acre-Kendall | 0–1 | P3✗ |
| Kevin Peterson | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | Black Knight 2000 |
|---|---|---|
| Guest | 0–1 | P1✗ |
| Michael Kostolnik | 0–1 | P2✗ |
| Dan Stephney | 1–0 | P3W |
| Dana Platt-Nelson | 0–1 | P4✗ |
| Group 3 | W–L | Pulp Fiction |
|---|---|---|
| Matthew Sommerfeld | 1–0 | P1W |
| Landon Acre-Kendall | 0–1 | P2✗ |
| Brent Schimnoski | 0–1 | P3✗ |
| Tony Midtling | 0–1 | P4✗ |
| Group 4 | W–L | Big Guns |
|---|---|---|
| Mike Jacobson | 0–1 | P1✗ |
| Travis Gunn | 0–1 | P2✗ |
| Andy Fleming | 1–0 | P3W |
| Ryan Gourde | 0–1 | P4✗ |
| Group 5 | W–L | KISS |
|---|---|---|
| Brian douglas | 0–1 | P1✗ |
| Zane Chavis | 1–0 | P2W |
| Zack Schuster | 0–1 | P3✗ |
| Chris Adelmann | 0–1 | P4✗ |
| Group 6 | W–L | Big Game |
|---|---|---|
| Brooke Burns | 0–1 | P1✗ |
| Guest | 0–1 | P2✗ |
| Tom Fontaine | 1–0 | P3W |
| Keli Gilbertson | 0–1 | P4✗ |
| Group 7 | W–L | Taxi |
|---|---|---|
| Guest | 0–1 | P1✗ |
| Whitney Lindaas | 1–0 | P2W |
| George Harris | 0–1 | P3✗ |
| Allison Thompson | 0–1 | P4✗ |
| Group 8 | W–L | Bad Cats |
|---|---|---|
| Joseph Nordenstam | 0–1 | P1✗ |
| Taylor Christianson | 0–1 | P2✗ |
| Lucas Gourde | 1–0 | P3W |
| Chris Vaaler | 0–1 | P4✗ |
| Group 9 | W–L | Pharaoh |
|---|---|---|
| Joy Peterson | 0–1 | P1✗ |
| Ian Foster | 0–1 | P2✗ |
| Erik Peterson | 1–0 | P3W |
| Group 10 | W–L | Swords Of Fury |
|---|---|---|
| Raju Pusapati | 0–1 | P1✗ |
| Guest | 0–1 | P2✗ |
| Matt Hallacy | 1–0 | P3W |
| Group 1 | W–L | The Walking Dead |
|---|---|---|
| Louis Acre-Kendall | 1–0 | P1W |
| Eric Fryc | 0–1 | P2✗ |
| Matthew Sommerfeld | 0–1 | P3✗ |
| Nathan Reardon | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | The Godfather |
|---|---|---|
| Guest | 1–0 | P1W |
| Tom Fontaine | 0–1 | P2✗ |
| Ryan Gourde | 0–1 | P3✗ |
| Dan Stephney | 0–1 | P4✗ |
| Group 3 | W–L | Game of Thrones |
|---|---|---|
| Tony Midtling | 1–0 | P1W |
| Kevin Peterson | 0–1 | P2✗ |
| Zane Chavis | 0–1 | P3✗ |
| Andy Fleming | 0–1 | P4✗ |
| Group 4 | W–L | Jurassic Park |
|---|---|---|
| Michael Kostolnik | 1–0 | P1W |
| Chris Adelmann | 0–1 | P2✗ |
| Whitney Lindaas | 0–1 | P3✗ |
| Brent Schimnoski | 0–1 | P4✗ |
| Group 5 | W–L | Godzilla |
|---|---|---|
| Zack Schuster | 1–0 | P1W |
| Dana Platt-Nelson | 0–1 | P2✗ |
| Mike Jacobson | 0–1 | P3✗ |
| Lucas Gourde | 0–1 | P4✗ |
| Group 6 | W–L | Stranger Things |
|---|---|---|
| Erik Peterson | 0–1 | P1✗ |
| Keli Gilbertson | 0–1 | P2✗ |
| Landon Acre-Kendall | 0–1 | P3✗ |
| Guest | 1–0 | P4W |
| Group 7 | W–L | Foo Fighters |
|---|---|---|
| Travis Gunn | 0–1 | P1✗ |
| George Harris | 0–1 | P2✗ |
| Guest | 0–1 | P3✗ |
| Chris Vaaler | 1–0 | P4W |
| Group 8 | W–L | The Shadow |
|---|---|---|
| Joy Peterson | 0–1 | P1✗ |
| Allison Thompson | 0–1 | P2✗ |
| Brian douglas | 1–0 | P3W |
| Matt Hallacy | 0–1 | P4✗ |
| Group 9 | W–L | Deadpool |
|---|---|---|
| Guest | 0–1 | P1✗ |
| Joseph Nordenstam | 0–1 | P2✗ |
| Brooke Burns | 1–0 | P3W |
| Group 10 | W–L | Elvira's House of Horrors |
|---|---|---|
| Raju Pusapati | 0–1 | P1✗ |
| Taylor Christianson | 1–0 | P2W |
| Ian Foster | 0–1 | P3✗ |
| Group 1 | W–L | Pharaoh |
|---|---|---|
| Tony Midtling | 1–0 | P1W |
| Guest | 0–1 | P2✗ |
| Louis Acre-Kendall | 0–1 | P3✗ |
| Nathan Reardon | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | Big Game |
|---|---|---|
| Zane Chavis | 1–0 | P1W |
| Michael Kostolnik | 0–1 | P2✗ |
| Eric Fryc | 0–1 | P3✗ |
| Tom Fontaine | 0–1 | P4✗ |
| Group 3 | W–L | Bad Cats |
|---|---|---|
| Ryan Gourde | 0–1 | P1✗ |
| Dan Stephney | 0–1 | P2✗ |
| Chris Adelmann | 0–1 | P3✗ |
| Matthew Sommerfeld | 1–0 | P4W |
| Group 4 | W–L | Pulp Fiction |
|---|---|---|
| Whitney Lindaas | 1–0 | P1W |
| Guest | 0–1 | P2✗ |
| Zack Schuster | 0–1 | P3✗ |
| Dana Platt-Nelson | 0–1 | P4✗ |
| Group 5 | W–L | Big Guns |
|---|---|---|
| Chris Vaaler | 0–1 | P1✗ |
| Andy Fleming | 1–0 | P2W |
| Kevin Peterson | 0–1 | P3✗ |
| Landon Acre-Kendall | 0–1 | P4✗ |
| Group 6 | W–L | Black Knight 2000 |
|---|---|---|
| Mike Jacobson | 0–1 | P1✗ |
| Brent Schimnoski | 0–1 | P2✗ |
| Brian douglas | 1–0 | P3W |
| Matt Hallacy | 0–1 | P4✗ |
| Group 7 | W–L | Taxi |
|---|---|---|
| Brooke Burns | 0–1 | P1✗ |
| Joseph Nordenstam | 0–1 | P2✗ |
| Erik Peterson | 0–1 | P3✗ |
| Guest | 1–0 | P4W |
| Group 8 | W–L | KISS |
|---|---|---|
| George Harris | 0–1 | P1✗ |
| Keli Gilbertson | 1–0 | P2W |
| Taylor Christianson | 0–1 | P3✗ |
| Lucas Gourde | 0–1 | P4✗ |
| Group 1 | W–L | Venom |
|---|---|---|
| Tony Midtling | 0–1 | P1✗ |
| Nathan Reardon | 1–0 | P2W |
| Guest | 0–1 | P3✗ |
| Zane Chavis | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | Godzilla |
|---|---|---|
| Tom Fontaine | 1–0 | P1W |
| Whitney Lindaas | 0–1 | P2✗ |
| Matthew Sommerfeld | 0–1 | P3✗ |
| Louis Acre-Kendall | 0–1 | P4✗ |
| Group 3 | W–L | JAWS |
|---|---|---|
| Dana Platt-Nelson | 0–1 | P1✗ |
| Ryan Gourde | 0–1 | P2✗ |
| Andy Fleming | 0–1 | P3✗ |
| Brian douglas | 1–0 | P4W |
| Group 4 | W–L | Cactus Canyon |
|---|---|---|
| Michael Kostolnik | 0–1 | P1✗ |
| Eric Fryc | 0–1 | P2✗ |
| Landon Acre-Kendall | 1–0 | P3W |
| Dan Stephney | 0–1 | P4✗ |
| Group 5 | W–L | JAWS |
|---|---|---|
| Guest | 0–1 | P1✗ |
| Chris Vaaler | 0–1 | P2✗ |
| Brent Schimnoski | 1–0 | P3W |
| Zack Schuster | 0–1 | P4✗ |
| Group 6 | W–L | Star Trek |
|---|---|---|
| Chris Adelmann | 0–1 | P1✗ |
| Keli Gilbertson | 1–0 | P2W |
| Guest | 0–1 | P3✗ |
| Group 1 | W–L | Black Knight 2000 |
|---|---|---|
| Nathan Reardon | 0–1 | P1✗ |
| Louis Acre-Kendall | 0–1 | P2✗ |
| Tony Midtling | 0–1 | P3✗ |
| Tom Fontaine | 1–0 | P4W |
| Group 2 | W–L | Taxi |
|---|---|---|
| Matthew Sommerfeld | 0–1 | P1✗ |
| Brian douglas | 1–0 | P2W |
| Ryan Gourde | 0–1 | P3✗ |
| Guest | 0–1 | P4✗ |
| Group 3 | W–L | Bad Cats |
|---|---|---|
| Landon Acre-Kendall | 0–1 | P1✗ |
| Zane Chavis | 0–1 | P2✗ |
| Zack Schuster | 0–1 | P3✗ |
| Keli Gilbertson | 1–0 | P4W |
| Group 4 | W–L | Pharaoh |
|---|---|---|
| Andy Fleming | 0–1 | P1✗ |
| Brent Schimnoski | 0–1 | P2✗ |
| Michael Kostolnik | 1–0 | P3W |
| Group 1 | W–L | Elvira's House of Horrors |
|---|---|---|
| Brian douglas | 0–1 | P1✗ |
| Tom Fontaine | 1–0 | P2W |
| Nathan Reardon | 0–1 | P3✗ |
| Louis Acre-Kendall | 0–1 | P4✗ |
| Group 2 | W–L | Star Trek |
|---|---|---|
| Michael Kostolnik | 0–1 | P1✗ |
| Landon Acre-Kendall | 1–0 | P2W |
| Tony Midtling | 0–1 | P3✗ |
| Group 3 | W–L | Cactus Canyon |
|---|---|---|
| Guest | 1–0 | P1W |
| Matthew Sommerfeld | 0–1 | P2✗ |
| Keli Gilbertson | 0–1 | P3✗ |
| Group 1 | W–L | Taxi |
|---|---|---|
| Tom Fontaine | 0–1 | P1✗ |
| Louis Acre-Kendall | 1–0 | P2W |
| Nathan Reardon | 0–1 | P3✗ |
| Group 2 | W–L | Big Game |
|---|---|---|
| Landon Acre-Kendall | 0–1 | P1✗ |
| Guest | 1–0 | P2W |
| Group | W–L | Star Trek |
|---|---|---|
| Louis Acre-Kendall | 1–0 | P1W |
| Nathan Reardon | 0–1 | P2✗ |
| Guest | 0–1 | P3✗ |
| Tom Fontaine | 0–1 | P4✗ |
| Group | W–L | Big Guns |
|---|---|---|
| Tom Fontaine | 1–0 | P1W |
| Louis Acre-Kendall | 0–1 | P2✗ |
| 1st | Tom Fontaine | 6 |
| 2nd | 7 | |
| 3rd | Guest | 7 |
| 4th | Nathan Reardon | 7 |
| 5th | Landon Acre-Kendall | 8 |
| Allison Thompson MN | Active | 9,881 | 1460 |
| Andy Fleming | Active | 783 | 1631 |
| Brent Schimnoski | Active | 3,791 | 1596 |
| Brian Douglas | Active | 15,850 | 1599 |
| Brooke Burns | Active | 8,374 | |
| Pos. | Player | Lin. | Dyn. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Fontaine | 1.79 | 16.15 | 17.95 |
| 2 | Louis Acre-Kendall | 1.75 | 10.03 | 11.78 |
| 3 | Guest | 1.70 | 7.13 | 8.83 |
| 4 | Nathan Reardon | 1.65 | 5.15 | 6.80 |
| 5 |
| Landon Acre-Kendall |
| 1.61 |
| 3.71 |
| 5.32 |
| 6 | Tony Midtling | 1.49 | 1.64 | 3.13 |
| 6 | Michael Kostolnik | 1.49 | 1.64 | 3.13 |
| 6 | Keli Gilbertson | 1.49 | 1.64 | 3.13 |
| 6 | Brian douglas | 1.49 | 1.64 | 3.13 |
| 10 | Matthew Sommerfeld | 1.37 | 0.51 | 1.88 |
| 11 | Andy Fleming | 1.30 | 0.23 | 1.53 |
| 11 | Zane Chavis | 1.30 | 0.23 | 1.53 |
| 13 | Brent Schimnoski | 1.20 | 0.05 | 1.25 |
| 13 | Ryan Gourde | 1.20 | 0.05 | 1.25 |
| 15 | Zack Schuster | 1.13 | 0.01 | 1.14 |
| 16 | Whitney Lindaas | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| 16 | Dana Platt-Nelson | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| 16 | Eric Fryc | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| 16 | Dan Stephney | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| 16 | Guest | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| 16 | Guest | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| 22 | Chris Adelmann | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 23 | Chris Vaaler | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| 24 | Joseph Nordenstam | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
| 24 | Kevin Peterson | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
| 24 | Erik Peterson | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
| 24 | Lucas Gourde | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
| 24 | Matt Hallacy | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
| 29 | Mike Jacobson | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| 29 | Brooke Burns | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| 29 | Taylor Christianson | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| 32 | George Harris | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 33 | Ian Foster | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
| 33 | Allison Thompson | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
| 33 | Guest | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
| 33 | Travis Gunn | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
| 33 | Joy Peterson | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
| 38 | Raju Pusapati | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| Player | Rank | Rating | Base | Rating pts | Rank pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Allison Thompson | 9,881 | 1203 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| Andy Fleming | 783 | 1463 | 0.5 | 0.10 | 0.05 |
| Brent Schimnoski | 3,791 | 1402 | 0.5 | 0.06 | 0.00 |
| Brian douglas | 15,850 | 1314 | 0.5 | 0.02 | 0.00 |
| Brooke Burns | 8,374 | 1366 | 0.5 | 0.04 | 0.00 |
| Chris Adelmann | 4,551 | 1316 | 0.5 | 0.02 | 0.00 |
| Chris Vaaler | 5,076 | 1258 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| Dan Stephney | 1,856 | 1516 | 0.5 | 0.13 | 0.00 |
| Dana Platt-Nelson | 6,094 | 1255 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| Eric Fryc | 617 | 1637 | 0.5 | 0.19 | 0.10 |
| Erik Peterson | 6,997 | 1269 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| George Harris | 3,763 | 1444 | 0.5 | 0.09 | 0.00 |
| Guestnot rated | — | — | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Guestnot rated | — | — | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Guestnot rated | — | — | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Guestnot rated | — | — | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ian Foster | 6,877 | 1291 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| Joseph Nordenstam | 5,679 | 1333 | 0.5 | 0.03 | 0.00 |
| Joy Petersonnot rated | — | — | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Keli Gilbertson | 11,774 | 1108 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| Kevin Peterson | 12,227 | 1140 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| Landon Acre-Kendall | 3,003 | 1357 | 0.5 | 0.04 | 0.00 |
| Louis Acre-Kendall | 965 | 1519 | 0.5 | 0.13 | 0.01 |
| Lucas Gourde | 10,100 | 1332 | 0.5 | 0.03 | 0.00 |
| Matt Hallacy | 5,184 | 1250 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| Matthew Sommerfeld | 1,458 | 1412 | 0.5 | 0.07 | 0.00 |
| Michael Kostolnik | 895 | 1664 | 0.5 | 0.21 | 0.02 |
| Mike Jacobson | 3,138 | 1398 | 0.5 | 0.06 | 0.00 |
| Nathan Reardon | 1,122 | 1670 | 0.5 | 0.21 | 0.00 |
| Raju Pusapatinot rated | — | — | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ryan Gourde | 12,403 | 1230 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| Taylor Christiansonnot rated | — | — | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Tom Fontaine | 5,069 | 1595 | 0.5 | 0.17 | 0.00 |
| Tony Midtling | 1,082 | 1537 | 0.5 | 0.14 | 0.00 |
| Travis Gunn | 5,957 | 1357 | 0.5 | 0.04 | 0.00 |
| Whitney Lindaas | 1,731 | 1563 | 0.5 | 0.15 | 0.00 |
| Zack Schuster | 826 | 1679 | 0.5 | 0.21 | 0.04 |
| Zane Chavis | 2,862 | 1491 | 0.5 | 0.11 | 0.00 |
| Totals | 15.50 | 2.23 | 0.21 | ||
Estimate only: uses the IFPA formula with last-synced ranks and ratings, and tied positions share the average of their payouts the way IFPA awards them. Actual points depend on the field and TGP at submission, and on the event being IFPA-sanctioned at all.
Point a phone camera here to open this page.
https://tiltstats.com/tournaments/137510
Download share card image